কর্মসূচীর নামঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ইসলামপুর ইউনিয়ন, কক্সবাজারঃ ২৯ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / মাতা / স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | বুলু আক্তার বুগী | অলি হোসেন | ২৮ | ০১ | ০৯ | ইসলামপুর | ০৯ |
|
|
2. | এজার মিয়া | দানু মিয়া | ২৯ | ০২ | ১০ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
3. | আবদু সালাম | বদু উদ্দিন | ৩১ | ০৩ | ০৬ | ইসলামপুর | ০৭ |
|
|
4. | শামসুল আলম | আলী আহাং | ৩২ | ০৪ | ১৬ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
5. | শাহজান | জাফর আলম | ৩৭ | ০৫ | ২৯ | ইসলামপুর | ০৬ |
|
|
6. | জিয়াউল হক | দলিলুর রহমান | ৩৩ | ০৬ | ২৪ | ইসলামপুর | ০৬ |
|
|
7. | ওমর আলী | খলিলুর রহমান | ২২ | ০৭ | ০৪ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
8. | মোমেনা আক্তার | আকতার আহং | ২৫ | ০৮ | ১৯ | ইসলামপুর | ০৫ |
|
|
9. | আবদু শুক্কুর | জাফর আহাং | ২১ | ০৯ | ২০ | ইসলামপুর | ০৫ |
|
|
10. | রেহেনা আক্তার | আলী জোহোর | ২৬ | ১০ | ১১ | ইসলামপুর | ০১ |
|
|
11. | ফরিদুল আলম | ইজ্জত আলী | ২০ | ১১ | ০১ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
12. | কবির আহং | খলিলুর রহমান | ২১ | ১২ | ২১ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
13. | ফাতেমা বেগম | মোহাং হোসেন | ২৪ | ১৩ | ২৭ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
14. | রম্নখসেনা আক্তার | মোসত্মাক আহাং | ২৬ | ১৪ | ২২ | ইসলামপুর | ০৩ |
|
|
15. | আজিজু নাহার | মোহাং আহাং | ২২ | ১৫ | ১৮ | ইসলামপুর | ০৫ |
|
|
16. | আয়েশা বেগম | সুলতান আহাং | ২৩ | ১৬ | ০৩ | ইসলামপুর | ০৪ |
|
|
17. | জাহা্ঙ্গীর আহং | মোসত্মাক আহাং | ২২ | ১৭ | ২৩ | ইসলামপুর | ০৪ |
|
|
18. | মোহেছেনা বেগম | আলী হোসেন | ২৮ | ১৮ | ১৩ | ইসলামপুর | ০২ |
|
|
19. | ফজল করিম | সেকান্দর আলী | ২৯ | ১৯ | ০৫ | ইসলামপুর | ০৫ |
|
|
20. | শাবেকু নাহার | নুরম্নল ইসলাম | ৩১ | ২০ | ২৮ | ইসলামপুর | ০৩ |
|
|
21. | আনোয়ারা বেগম | আঃ ছাত্তার | ৩২ | ২১ | ১৫ |
|
|
|
|
22. | মামুনর রশিদ | শামশুল আলম | ৩৭ | ২২ | ১৪ |
|
|
|
|
23. | নুসরাত শাহীন | ছৈয়দ নুর | ৩৩ | ২৩ | ২৫ |
|
|
|
|
24. | মোক্তার আহম্মদ | আবুল খাইর | ২২ | ২৪ | ১২ |
|
|
|
|
25. | হুমাইরা বেগম | আববাছ | ২৫ | ২৫ | ০২ |
|
|
|
|
26. | মমতাজ আহং | ইউছুপ আলী | ২১ | ২৬ | ১৭ |
|
|
|
|
27. | খালেদা বেগম | মোঃ হারম্নন | ২৬ | ২৭ | ২৬ |
|
|
|
|
28. | আবু হেনা | জালাল আহং | ২০ | ২৮ | ০৭ |
|
|
|
|
29. | নুরম্নল আমিন | হাজী মকতুল হোসেন | ২১ | ২৯ | ০৮ |
|
|
|
|
কর্মসূচীর নাম- প্রতিবন্ধী ভাতা, পোকখালী ইউনিয়ন, কক্সবাজার- ৫২ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / মাতা / স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
30. | শামসুন নাহার | সুলতান আহামদ | ২৭ | ১ | ৩৫ | মধ্যম ইছাখালী | ১ |
|
|
31. | ইয়াছমিন আক্তার | মোহাম্মদ ইসলাম | ২৬ | ২ | ২০ | পূর্ব ইছাখালী | ১ |
|
|
32. | শামসুল আলম | গুরা মিয়া | ২১ | ৩ | ৩৪ | পশ্চিম ইছাখালী | ১ |
|
|
33. | ইসমত আরা | আব্দুল হামিদ | ২৩ | ৪ | ৪৭ | পশ্চিম ইছাখালী | ১ |
|
|
34. | নুরম্নল আমিন | মো: হোছন | ২২ | ৫ | ৫২ | পশ্চিম ইছাখালী | ১ |
|
|
35. | কালু মাঝি | ছৈয়দ আহমদ | ১৯ | ৬ | ০১ | পশ্চিম ইছাখালী | ১ |
|
|
36. | নুরম্নল আজিম | সিরাজুল ইসলাম | ২৪ | ৭ | ৪৯ | পশ্চিম ইছাখালী | ১ |
|
|
37. | কমরম্ননাহার | ছৈয়দ হোসেন | ২৩ | ৮ | ৩২ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
38. | সাকেরা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ২৪ | ৯ | ২২ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
39. | জন্নাতুল রোকেয়া | আজম আলী | ২১ | ১০ | ৩৩ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
40. | আব্দুর রহিম | গুরা মিয়া | ২৮ | ১১ | ০৪ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
41. | নেজাম উদ্দীন | আবুল শামা | ২৯ | ১২ | ২১ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
42. | আব্দুল আজিজ | আব্দুর রশিদ | ৩১ | ১৩ | ৪৬ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
43. | আব্দুর রহিম(বাবুল) | সালাহ আহামদ | ৩২ | ১৪ | ০৩ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
44. | শামশুন্নাহার | ছৈয়দ করিম | ৩৭ | ১৫ | ২৩ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
45. | হাজেরা খাতুন | ছিদ্দীক আহামদ | ৩৩ | ১৬ | ৪০ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
46. | সিরাজুল ইসলাম | ছিদ্দীক আহমদ | ২২ | ১৭ | ০৩ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
47. | রোকসানা | ছৈয়দ আহমদ | ২৫ | ১৮ | ০৫ | উঃ পাড়া | ৩ |
|
|
48. | সামিনা ইয়াছমিন | জাফর আলম | ২১ | ১৯ | ২৪ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
49. | জসিম উদ্দীন | মো: কালু মিয়া | ২৬ | ২০ | ০৭ | পশ্চিম পোকখালী | ৪ |
|
|
50. | আয়াতুলস্নাহ | ছৈয়দ করিম | ২০ | ২১ | ২৫ | পশ্চিম পোকখালী | ৪ |
|
|
51. | রশিদ আহম্মদ | তৈয়ম গোলাম | ২১ | ২২ | ০৯ | পশ্চিম পোকখালী | ৪ |
|
|
52. | খোরশেদ আলম | আব্দুল জলিল | ২৪ | ২৩ | ০৮ | পশ্চিম পোকখালী | ৪ |
|
|
53. | আব্দুল করিম | সাকের আলম | ২৬ | ২৪ | ৪৪ | পশ্চিম পোকখালী | ৪ |
|
|
54. | জেসমিন আক্তার | নাজির হোসেন | ২২ | ২৫ | ৪১ | নাইক্যাংদিয়া | ৫ |
|
|
55. | শাকিলা বেগম | মোহাম্মদ হোছন | ২৩ | ২৬ | ৪২ | নাইক্যাংদিয়া | ৫ |
|
|
56. | মো: ইব্রাহীম | আহমদ হোছন | ২২ | ২৭ | ১০ | পূর্ব নাইক্যাংদিয়া | ৫ |
|
|
57. | ইউনুচ | মনির আহমদ | ২১ | ২৮ | ১১ | পূর্ব নাইক্যাংদিয়া | ৫ |
|
|
58. | শহীদুলস্নাহ | সুলতান আহমদ | ২০ | ২৯ | ২৬ | দÿÿণ নাইক্যাংদিয়া | ৫ |
|
|
59. | আবুল হোছন | ছলিম উলস্নাহ | ১৯ | ৩০ | ২৭ | উত্তর নাইক্যাংদিয়া | ৬ |
|
|
60. | ইছমতয়ারা | নুরম্নল আমিন | ২৭ | ৩১ | ১৩ | উত্তর নাইক্যাংদিয়া | ৬ |
|
|
61. | হাকিম আলী | আজম উলস্নাহ | ২৬ | ৩২ | ৩৬ | উত্তর নাইক্যাংদিয়া | ৬ |
|
|
62. | হাজেরা খাতুন | মমতাজ আহাম্মদ | ২১ | ৩৩ | ৪৫ | উত্তর নাইক্যাংদিয়া | ৬ |
|
|
63. | ফরিদুল আলম | আমির হোছন | ২৩ | ৩৪ | ১২ | উত্তর নাইক্যাংদিয়া | ৬ |
|
|
64. | আরিফ আহাম্মদ | আজম উলস্নাহ | ২২ | ৩৫ | ১৫ | উত্তর গোমাতলী | ৭ |
|
|
65. | আবুল কালাম | ছিদ্দীক আহমদ | ১৯ | ৩৬ | ২৮ | উত্তর গোমাতলী | ৭ |
|
|
66. | শামসুল বুলবুল(তাজিম) | শফিউল আলম | ২৪ | ৩৭ | ৩৯ | উত্তর গোমাতলী | ৭ |
|
|
67. | জিয়াউর রহমান | ছালামত উলস্নাহ | ২৩ | ৩৮ | ১৬ | পশ্চিম গোমাতলী | ৮ |
|
|
68. | মনোয়ারা বেগম | আব্দু রহিম | ২৪ | ৩৯ | ৩০ | পশ্চিম গোমাতলী | ৮ |
|
|
69. | রমজান আলী | নুরম্নল ইসলাম | ২১ | ৪০ | ২৯ | পশ্চিম গোমাতলী | ৮ |
|
|
70. | শহিদুলস্নাহ | ছৈয়দ আকবর | ২৮ | ৪১ | ১৭ | পশ্চিম গোমাতলী | ৮ |
|
|
71. | শাহ ওমর | আব্দুল আজিজ | ২৯ | ৪২ | ৩৮ | পশ্চিম গোমাতলী | ৮ |
|
|
72. | দিলারা বেগম | খু্ইল্যা মিয়া | ৩১ | ৪৩ | ১৯ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
73. | সাবেকুন নাহার | মো: ইসহাক | ৩২ | ৪৪ | ৩৭ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
74. | মো: শফি আলম | মোহম্মদ ইসলাম | ৩৭ | ৪৫ | ১৮ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
75. | ঈমাম হোছন | আবুল কাছিম (দুদুমিয়া) | ৩৩ | ৪৬ | ৩১ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
76. | মোসত্মাক আহমদ | পিতা: ছিদ্দিক আহমদ | ২২ | ৪৭ | ০২ | পূ: ইছাখালী | ১ |
|
|
77. | নাছির উদ্দিন বাবুল | কামাল হোসেন | ২৫ | ৪৮ | ৪৮ | পশ্চিম পোকখালী | ২ |
|
|
78. | মো: কালু | আমির হামজা | ২১ | ৪৯ | ৫১ | পশ্চিম পোকখালী | ২ |
|
|
79. | নাজেম উদ্দিন | হাফেজ আহং | ২৬ | ৫০ | ৫০ | মধ্যম পোকখালী | ১ |
|
|
80. | নুরম্নল আমিন | নুরম্নল হক | ২০ | ৫১ |
| পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
81. | শাহাজাহান | বেলাল উদ্দিন | ২১ | ৫২ |
| পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
কর্মসূচীর নামঃ প্রতিবন্ধী ভাতা, ইসলামাবাদ ইউনিয়ন, কক্সবাজারঃ ৬৪ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / মাতা / স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
82. | শফি আলম | পিতা- মোহাম্মদ | ২১ | ১ | ২২ | টেকপাড়া | ০১ |
|
|
83. | আবুল ছিদ্দিক | পিতা- আবদুল মতলব | ২০ | ২ | ০১ | টেকপাড়া | ০১ |
|
|
84. | সলিম উদ্দিন | পিতা- ওবাইদুল হাকিম | ১৯ | ৩ | ৩৪ | টেকপাড়া | ০১ |
|
|
85. | রোকিয়া বেগম | পিতা- আবু তাহের | ২৭ | ৪ | ১৮ | উঃ লরাবাগ | ০২ |
|
|
86. | ছালেয়া বেগম | পিতা- গোলাম কুদ্দুস | ২৬ | ৫ | ১৯ | দঃ পাহাশিয়া খালী | ০২ |
|
|
87. | দিপ্তী রাণী দে | স্বামী- সতীন্দ্র দে | ২১ | ৬ | ৪৩ | হিন্দু পাড়া | ০৩ |
|
|
88. | গুরা মিয়া | পিতা- এজার মিয়া | ২৩ | ৭ | ৪২ | উঃ লরাবাগ | ০৩ |
|
|
89. | মাধুরী বালা দে | স্বামী- মনহরি দে | ২৮ | ৮ | ৩৬ | হিন্দু পাড়া | ০৩ |
|
|
90. | হরিরঞ্জন দে | পিতা- মহেন্দ্র দে | ১৯ | ৯ | ০৪ | হিন্দু পাড়া | ০৩ |
|
|
91. | দয়াল হরি দে | পিতা- যতিন্দ্র মোহন দে | ২৪ | ১০ | ০৩ | হিন্দু পাড়া | ০৩ |
|
|
92. | শাহ নেওয়াজ | পিতা- মমতাজুল হক | ২৩ | ১১ | ৪৪ | পঃ বোয়ালখালী | ০৪ |
|
|
93. | সুলতান আহং | পিতা- মকবুল আহং | ২৪ | ১২ | ২৬ | দঃ সাত জোলাকাটা | ০৪ |
|
|
94. | আমিনা বেগম | স্বামী- বশির আহং | ২৫ | ১৩ | ০৬ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
95. | জয়নাল উদ্দিন | পিতা- ছালেহ আহং | ২৮ | ১৪ | ০৭ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
96. | শামিনা ইয়াছমিন | পিতা- অছিয়র রহমান | ২৯ | ১৫ | ২৭ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
97. | জসীম উদ্দিন | পিতা- কালা মিয়া | ৩১ | ১৬ | ৩৭ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
98. | রাবেয়া বশরী | পিতা- আব্দু শুক্কুর | ৩২ | ১৭ | ০৮ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
99. | হাজেরা খাতুন | স্বামী- লাল মোহাং | ২৯ | ১৮ | ০৯ | ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
100. | নুরম্নল ইসলাম | পিতা- আমির হামজা | ২৪ | ১৯ | ২৮ | পূর্ব ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
101. | আলমাছ খাতুন | পিতা- কবির আহং | ২৩ | ২০ | ৫৩ | ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
102. | রহমত উলস্নাহ | পিতা- হাবিবুর রহমান | ২৪ | ২১ | ৪৬ | পূর্ব ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
103. | রেসমি আক্তার | পিতা- ফরিদুল আলম | ২১ | ২২ | ২০ | ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
104. | মোহাং সাহাব উদ্দিন | পিতা- মোহাং হোছাইন | ২৮ | ২৩ | ২৯ | পূর্ব ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
105. | কহিনুর আক্তার | পিতা- মোজাহের আহং | ২৯ | ২৪ | ৪৯ | হরিপুর | ০৭ |
|
|
106. | নুর আহমদ | পিতা- মোসত্মাফিজুর | ৩১ | ২৫ | ১৩ | খোদাইবাড়ী | ০৭ |
|
|
107. | কমল হরি আচার্য্য | পিতা- সমির আচার্য্য | ৩২ | ২৬ |
| হরিপুর | ০৭ |
|
|
108. | নুর মোহাং ইব্রাহিম | পিতা- সোনা মিয়া | ৩৭ | ২৭ | ৫৬ | খোদাইবাড়ী | ০৭ |
|
|
109. | জন্নাতুল ফেরদাউস | পিতা- মোহাং সেলিম | ৩৩ | ২৮ | ৪৮ | বাঁশকাটা | ০৭ |
|
|
110. | ছৈয়দ আহং | পিতা- আমির উলস্নাহ | ২২ | ২৯ | ৩১ | আউলিয়াবাদ | ০৮ |
|
|
111. | নুরম্নল আলম | পিতা- নুরম্নল ইসলাম | ২৫ | ৩০ | ১৪ | ওয়াহেদের পাড়া | ০৮ |
|
|
112. | নুরম্নল হাকিম | পিতা- ছৈয়দ হোছন | ২১ | ৩১ | ৫৪ | আউলিয়াবাদ | ০৮ |
|
|
113. | সুরম্নত আলম | পিতা- আঃ কাশেম | ২৬ | ৩২ | ১৫ | পঃ গজালিয়া | ০৮ |
|
|
114. | খুইল্যা মিয়া | পিতা- কলিম উদ্দিন | ২০ | ৩৩ | ১৬ | গজালিয়া | ০৯ |
|
|
115. | আজু মেহের | পিতা- আবদু সত্তার | ২১ | ৩৪ | ৪০ | গজালিয়া | ০৯ |
|
|
116. | মমতাজ আহং | পিতা- হাসমত আলী | ২৪ | ৩৫ | ৩৯ | গজালিয়া | ০৯ |
|
|
117. | রহিম মিয়া | হাবিব মিয়া | ২৬ | ৩৬ | ৩৮ | পঃ ইউসুপের খীল | ০৬ |
|
|
118. | রমজান আলী | গোরা মিয়া | ১৭ | ৩৭ | ৫৫ | আউলিয়াবাদ | ০৮ |
|
|
119. | আব্দুল মান্নান | নুর মোহাম্মদ | ২৩ | ৩৮ | ১০ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
120. | মোহাং ইব্রাহিম | আব্দু রহিম | ২২ | ৩৯ | ১৭ | পঃ বোয়ালখালী | ০৯ |
|
|
121. | ছৈয়দ আকবর | আমির হামজা | ২১ | ৪০ | ৩৩ | গজালিয়া | ০৯ |
|
|
122. | মালেকা আকতার | হাকিম মিয়া | ২০ | ৪১ | ৪১ | টেকপাড়া | ০১ |
|
|
123. | আরিফুল ইসলাম | মোঃ ইউছুপ | ১৯ | ৪২ | ২৪ | পাহাশিরাখালী | ০২ |
|
|
124. | রোপন কামিত্ম দে | খোকন কামিত্ম দে | ২৭ | ৪৩ | ২৫ | হিন্দু পাড়া | ০৩ |
|
|
125. | আলী আকবর | ওয়াজ উদ্দিন | ২৬ | ৪৪ | ৫ | বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
126. | মুসলিমা আকতার | নুরম্নল আজিম | ৩৩ | ৪৫ | ৫৭ | আউলিয়াবাদ | ০৮ |
|
|
127. | আবদুল হামিদ | আব্দু ছালাম | ৩২ | ৪৬ | ২ | টেকপাড়া | ০১ |
|
|
128. | পেটান আলী | কাসিম আলী | ৩৭ | ৪৭ | ১২ | খোদাই বাড়ি | ০৭ |
|
|
129. | নুরম্নল ইসলাম | হাবিব উলস্নাহ | ৩৩ | ৪৮ | ৪৭ | ইউছুপের খিল | ০৬ |
|
|
130. | লাইলা বেগম | আনোয়ার হোছন | ২২ | ৪৯ | ৩০ | খোদাই বাড়ী | ০৭ |
|
|
131. | রম্ননা আকতার | আবুল কাশেম | ২৫ | ৫০ | ২১ | পাহাশিরাখালী | ০২ |
|
|
132. | মোহাং মোবারক | পিতা- বেদার মিয়া | ২১ | ৫১ | ১১ | খোদাই বাড়ি | ০৭ |
|
|
133. | উম্মে সায়মা | পিতা- রমজান আলী | ২৬ | ৫২ | ৫২ | মধ্যম গজালিয়া | ০৯ |
|
|
134. | আমানুল হক | পিতা- নুরম্নচ্ছফা | ২০ | ৫৩ | ২৩ | সিকদার পাড়া | ০২ |
|
|
135. | সাহাব উদ্দিন | পিতা- মৃত: ছাবের আহং | ২১ | ৫৪ | ৩২ | আউলিয়াবাদ | ০৮ |
|
|
136. | নুরম্নল আলম | পিতা- আব্দু রশিদ | ২৪ | ৫৫ | ৫৪ | ওয়াহেদের পাড়া | ০৮ |
|
|
137. | মোঃ শফি ফকির | পিতা- মৃত: আলী হোছন | ২৬ | ৫৬ | ৪৫ | পূর্ব বোয়ালখালী | ০৫ |
|
|
138. | জন্নাতুল ফেরদৌস | পিতা- মোঃ ফরিদুল | ১৭ | ৫৭ | ৩৫ | খোদাই বাড়ী | ০৭ |
|
|
কর্মসূচীর নামঃ প্রতিবন্ধী ভাতা, ঈদগাও ইউনিয়ন, কক্সবাজারঃ ৬০ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / মাতা / স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
139. | কবীর আহমদ | পিতাঃ মৃত এহাজার মিয়া | ১৯ | ১ | ২৪ |
| ০২ |
|
|
140. | শাহ আলম | পিতাঃ মোবারক হোসেন | ২৪ | ২ | ৩৬ |
| ০৭ |
|
|
141. | বেবী আকতার | পিতাঃ ছৈয়দ আলম | ২৩ | ৩ | ১৭ |
| ০৭ |
|
|
142. | সাজূ পাল | পিতাঃ অশোক পাল | ২৪ | ৪ | ৪০ |
| ০৮ |
|
|
143. | এসতাজ আহমদ | পিতাঃ শহর মুলস্নুক | ২১ | ৫ | ৩৫ |
| ০৭ |
|
|
144. | আসানুলস্নাহ | পিতাঃ শের আলী | ২৮ | ৬ | ১৩ |
| ০৬ |
|
|
145. | জসিম উদ্দিন | পিতাঃ মকবুল আহাং | ২৯ | ৭ | ১৪ |
| ০৬ |
|
|
146. | ছকিনা খাতুন | পিতাঃ মফিজুর রহমান | ৩১ | ৮ | ৩৯ |
| ০৭ |
|
|
147. | জাফর আলম | পিতাঃ মুখলেছর রহমান | ৩২ | ৯ | ৫২ |
| ০৮ |
|
|
148. | শামীমা আকতার | পিতাঃ নূরম্নল হক | ৩৭ | ১০ | ৪৮ |
| ০৭ |
|
|
149. | জেবর মুলস্নুক | পিতাঃ মোঃ হারম্ন | ৩৩ | ১১ | ৫১ |
| ০৭ |
|
|
150. | সুফিয়া খাতুন | পিতাঃ মোসত্মাক আহং | ২২ | ১২ | ৩৭ |
| ০৭ |
|
|
151. | নুর আহমদ | পিতাঃ কবির আহং | ২৫ | ১৩ | ৩১ |
| ০৬ |
|
|
152. | ফাতেয়অ বেগম | পিতাঃ আঃ হরি | ২১ | ১৪ | ৪৭ |
| ০৬ |
|
|
153. | ইয়াছমিন আকতার | পিতাঃ আঃ আমিন | ২৬ | ১৫ | ৩০ |
| ০৬ |
|
|
154. | কুন্দু চৌধুরী | পিতাঃ হরিপদ চৌং | ২০ | ১৬ | ১৮ |
| ০৮ |
|
|
155. | নুর মোহাম্মদ | পিতাঃ কালা মিয়া | ২১ | ১৭ | ৪৩ |
| ০১ |
|
|
156. | আকাশ পাল | পিতাঃ তপন পাল | ২৪ | ১৮ | ৩৩ |
| ০৮ |
|
|
157. | রম্নকেয়া বেগম | স্বামীঃ মৃত আমির আলী | ২৬ | ১৯ | ২৮ |
| ০৫ |
|
|
158. | ছৈয়দ হোছন | পিতাঃ মূ আওয়ালী | ২২ | ২০ | ১২ |
| ০৮ |
|
|
159. | জালাল আহং | পিতাঃ মতিউর রহমান | ২৩ | ২১ | ১৯ |
| ০৮ |
|
|
160. | গোলতাজ খাতুন | পিতাঃ আঃ হাকিম | ২২ | ২২ | ৪১ |
| ০৮ |
|
|
161. | রম্নমা আকতার | পিতাঃ ছুরত আলম | ২১ | ২৩ | ৫০ |
| ০৭ |
|
|
162. | ইউসুফ আলী | পিতাঃ আমির হামজা | ২০ | ২৪ | ১৬ |
| ০৭ |
|
|
163. | খালেদা বেগম | পিতাঃ আঃ জববার | ১৯ | ২৫ | ৪৫ |
| ০৪ |
|
|
164. | মোঃ আলম | পিতাঃ ছৈয়দ করিম | ২৭ | ২৬ | ৯ |
| ০৪ |
|
|
165. | শফি আলম | পিতাঃ আবু শামা | ২৬ | ২৭ | ১০ |
| ০৪ |
|
|
166. | আয়েশা বেগম | আতিউর রহমান | ২১ | ২৮ | ৪৬ |
| ০৫ |
|
|
167. | মরিয়ম বেগম | জাফর আলম | ২৩ | ২৯ | ১১ |
| ০৪ |
|
|
168. | নুরম্নল আলম | ফোরকান আহমদ | ২২ | ৩০ | ২৬ |
| ০৩ |
|
|
169. | আমানুল হক | আবদু রহিম | ১৯ | ৩১ | ২৫ |
| ০৩ |
|
|
170. | হাফেজ জসিম উদ্দিন | মোঃ ছলিমুলস্নাহ | ২৪ | ৩২ | ৭ |
| ০৪ |
|
|
171. | রশিদ আহমদ | মোঃ কালু | ২৩ | ৩৩ | ৫৩ |
| ০৯ |
|
|
172. | মুহিল্যামিয়া | পেঠান আলী | ২৪ | ৩৪ | ২১ |
| ০৯ |
|
|
173. | আমিনা খাতুন | বেলাল উদ্দিন | ২১ | ৩৫ | ৩৪ |
| ০৯ |
|
|
174. | শিতা রানী শর্মা | বাদল শর্মা | ২৮ | ৩৬ | ৬০ |
| ০৬ |
|
|
175. | মমতাজ আহমদ | ছৈয়দ আহমদ | ২৯ | ৩৭ | ৩৮ |
| ০৯ |
|
|
176. | রেহেনা আক্তার | জাফর আহাং | ৩১ | ৩৮ | ৫৮ |
| ০৮ |
|
|
177. | আবদুলস্নাহ | অছিরহমান | ৩২ | ৩৯ | ৫৬ |
| ০৮ |
|
|
178. | রাশেদুল ইসলাম | নাজির হোছেন | ৩৭ | ৪০ | ৫৭ |
| ০৮ |
|
|
179. | মোসত্মাফিজুর রহমান | আজি উলস্নাহ | ৩৩ | ৪১ | ২২ |
| ০৮ |
|
|
180. | ছলেমা খাতুন | নুর আহমদ | ২২ | ৪২ | ৪৯ |
| ০৮ |
|
|
181. | মোঃ ছালাম | আঃ মজিদ | ২৫ | ৪৩ | ৪৪ |
| ০৮ |
|
|
182. | আজিনা আকতার | আবুল কাশেম | ২১ | ৪৪ | ৪২ |
| ০৮ |
|
|
183. | মোঃ শাহিন | রজি আহাং | ২৬ | ৪৫ | ৫৯ |
| ০৮ |
|
|
184. | ইসমাইল | আলী আহাং | ২০ | ৪৬ | ৫৫ |
| ০৮ |
|
|
185. | মীর আহম্মদ | আমির হামজা | ২১ | ৪৭ | ২৯ |
| ০৪ |
|
|
186. | জান্নাতুল ফেরদৌউস | এজাহার ফকির | ২৪ | ৪৮ | ৩২ |
| ০৪ |
|
|
187. | গুল বাহার বেগম | আবুল কালাম | ২৬ | ৪৯ | ১৫ |
| ০৪ |
|
|
188. | আয়েশা খাতুন | আবদুল লতিফ | ২২ | ৫০ | ২৭ | চান্দের ঘোনা | ০৪ |
|
|
189. | ফরিদুল আলম | ইউছুপ আলী | ২৩ | ৫১ | ৫৪ | চান্দের ঘোনা | ০৯ |
|
|
190. | মোহাং জসিম উদ্দিন | আজিজুর রহমান | ২২ | ৫২ | ০৮ | মাইজ পাড়া | ০৩ |
|
|
191. | মোঃ নুরম্নল আমিন | আবদুল আজিজ | ২১ | ৫৩ | ০৬ | মাইজ পাড়া | ০৩ |
|
|
192. | কালু মিয়া | সুলতান আহাং | ২০ | ৫৪ | ০৪ | মাইজ পাড়া | ০২ |
|
|
193. | সামশুল আলম | আক্তার কামাল | ১৯ | ৫৫ | ০৩ | মাইজ পাড়া | ০২ |
|
|
194. | মোসত্মাক আহাং | আহাং ছৈয়দ | ২৭ | ৫৬ | ০১ | উত্তর মাইজ পাড়া | ০১ |
|
|
