সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | কক্সবাজার | |
উপজেলা | কক্সবাজার সদর | |
সীমানা | উত্তরে চকরিয়া উপজেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে রামু উপজেলা, পশ্চিমে মহেশখালী উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ০৫ কি:মি: | |
আয়তন | ২২৮.২৩ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৫,২২,৪৩৫ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ২,৭৪,৯৮৩ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ২,৪৭,৪৫২ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ২২৮৯.০৭ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২৩৩৫৫৯ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১২১৭১০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১১১৮৪৯ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ২.৭৬% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৮২,৬৮৩ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৯৬, কক্সবাজার-০৩ (সদর-রামু) | |
গ্রাম | ১৮৫টি | |
মৌজা | ১৯ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৫ টি | |
মসজিদ | ৪৩৫ টি | |
মন্দির | ২৫ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (বাঁকখালী নদী ও ঈদগাঁও নদী) | |
হাট-বাজার | ১৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ৩৭ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৩ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | নাই | |
বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৫৪৪১ একর | |
নীট ফসলী জমি | ২৪৯৪৮ একর | |
মোট ফসলী জমি | ৪৫২০১ একর | |
এক ফসলী জমি | ৬৪২২ একর | |
দুই ফসলী জমি | ১৮২৭৮ একর | |
তিন ফসলী জমি | ৩০০ একর | |
গভীর নলকূপ | ০১ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১০৫৫ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ২৭২ টি | |
ব্লক সংখ্যা | ৩১ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৮৪৫৪০ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৩৫৬৭ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ২১ টি (অনুমতি প্রাপ্ত ৬টি এবং অনুমতি বিহীন ১৫টি) | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২৪ টি (সরকারি ২টি এবং বেসরকারী ২২টি) | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৪ টি (সরকারি ১টি এবং বেসরকারী ০৩টি) | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২১ টি (এমপিওভুক্ত ০৯টি, অনুমিত প্রাপ্ত ১২টি) | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি (এমপিওভুক্ত) | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি (এমপিওভুক্ত) | |
কামিল মাদ্রাসা | ০৩ টি (এমপিওভুক্ত) | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি (সরকারী ১টি) | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি (সরকারী ১টি) | |
শিক্ষার হার | ৪৯.০২% | |
পুরুষ | ৫০.৪০% | |
মহিলা | ৪৯.৬০% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | নাই | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৩ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ০২, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৬, ইউএইচএফপিও ০১টি মোট= ০৯ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | পদ নাই | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | পদ নাই |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০২ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৮৮৮.০৯ একর | |
কৃষি | ২০৪.৯৫ একর | |
অকৃষি | ৬৮৩.১৪ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ২০৪.৯৫ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ = ১,৪১,৭৬,৭৫৮/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=৪২,২৭,২২২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৪ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৯৪.৪২ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৯৪.৬০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা |
৮০৫.৭৭কিঃমিঃ |
|
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৮৯ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৭৯৭৯৫ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১২২৫ টি ( পুকুর-৯৫৬টি, ঘের- ২৬৯) | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০০ টি (চিংড়ী হ্যাচারী ১৫টি, রুই জাতীয় মাছের হ্যাচারী-০১টি, মনোসেক্স তেলাপিয়া হ্যাচারী-০৩টি) | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৯৩৮৪.১৫ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১১,৪২১.১৪ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ২০২ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
১৫৭ টি (১০-৫০টি এরূপ অসংখ্য খামার দেশীয়ভাবে পালন করে থাকেন।) | |
গবাদির পশুর খামার | ৯৬ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৪৫ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি (সাধারণ ০৬টি, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ০২ টি) | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৭৬ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৬ টি | |
কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ৫০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৯ টি | |
দোকান মারিক/ব্যবঃ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯ টি | |
শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি | ০৬ টি | |
মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
ভূমিহীন সমবায় সমিতি | ১৪ | |
মহিলা সমবায় সমিতি | ১১টি | |
অটো রিক্সা/ অটো টেম্পো চালক সমিতি | ১০ টি | |
হকার সমবায় সমিতি | ০৪ টি | |
মটর মালিক ও শ্রমিক সমিতি | ০৮টি | |
কর্মচারী সমবায় সমিতিঃ | ০৪ টি | |
যুব সমবায় সমিতি | ১৪ টি | |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি | ৩৯ টি | |
বহুমুখী সমিতি | ৭৬ টি | |
পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
লবণ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি | ১৬ টি | |
আরবান সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
সি.আই.জি (কৃষি/প্রাণি সম্পদ) সমবায় সমিতি | ৫৫টি | |
বিবিধ | ৩১ টি | |
সর্বমোট | ৪৪০টি | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS